锐志在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
锐志 2013款 2.5S 菁锐版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 20.98万 | 20.98万 |
锐志 2013款 2.5V 菁锐版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 22.98万 | 22.98万 |
锐志 2013款 2.5V 尚锐版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 24.28万 | 24.28万 |
锐志 2013款 2.5V 尚锐导航版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 25.18万 | 25.18万 |
锐志 2013款 2.5V 尊锐版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 25.98万 | 25.98万 |
锐志 2013款 2.5V 尊锐导航版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 27.48万 | 27.48万 |
锐志 2013款 3.0V 尊锐导航版 | 3.0L 227马力 V6 | 暂无 | 31.48万 | 31.48万 |
锐志 2012款 2.5V 风度菁英炫装版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 23.78万 | 23.78万 |
锐志 2010款 2.5V 风尚菁英版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 25.98万 | 25.98万 |
锐志 2010款 2.5V 风尚豪华导航版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 31.48万 | 31.48万 |
锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰版 | 3.0L 227马力 V6 | 暂无 | 29.98万 | 29.98万 |
锐志 2010款 3.0V 风尚旗舰导航版 | 3.0L 227马力 V6 | 暂无 | 32.68万 | 32.68万 |
锐志 2010款 2.5S 风度菁华版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 20.98万 | 20.98万 |
锐志 2010款 2.5S 风尚菁华版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 23.48万 | 23.48万 |
锐志 2010款 2.5V 风度菁英版 | 2.5L 193马力 V6 | 暂无 | 22.98万 | 22.98万 |
锐志 资讯
锐志相关视频